四川国际标榜职业学院招生专业
作者:admin 时间:2018-10-19 22:01 次
摘要:学院办学特色鲜明。在专业设置上,紧紧围绕以美与健康提升人的生命品质办学愿景。主动融入大健康、大创意的产业集群,设置了涵盖形象设计、健康美容、工商管理、涉外旅游、室
学院办学特色鲜明。在专业设置上,紧紧围绕“以美与健康提升人的生命品质”办学愿景。主动融入“大健康、大创意”的产业集群,设置了涵盖形象设计、健康美容、工商管理、涉外旅游、室内设计、视觉传达设计、社会体育等领域共32个专业及专业方向。
招生专业及收费情况
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 类别 |
1 | 健康学院 | 护理 | 三年 | 15000 | 普通类 |
2 | 护理(涉外护理) | 三年 | 15000 | 普通类 | |
3 | 医学美容技术 | 三年 | 15000 | 普通类 | |
4 | 健康管理 | 三年 | 12000 | 普通类 | |
5 | 老年服务与管理 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
6 | 社区管理与服务 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
7 | 社会体育 | 三年 | 10000 | 体育类 | |
8 | 体育艺术表演 | 三年 | 10000 | 体育类 | |
9 | 健身指导与管理 | 三年 | 10000 | 体育类 | |
10 | 体育运营与管理 | 三年 | 10000 | 体育类 | |
1 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 三年 | 15000 | 艺术类 |
2 | 人物形象设计 | 三年 | 15000 | 艺术类 | |
3 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 12000 | 艺术类 | |
4 | 软件技术 | 三年 | 12000 | 普通类 | |
5 | 影视多媒体技术(影视制作) | 三年 | 12000 | 普通类 | |
6 | 影视多媒体技术(媒体创意与策划) | 三年 | 12000 | 普通类 | |
7 | 环境艺术设计 | 三年 | 12000 | 艺术类 | |
8 | 家具设计与制造 | 三年 | 12000 | 普通类 | |
9 | 建筑室内设计 | 三年 | 12000 | 普通类 | |
10 | 建筑设计 | 三年 | 12000 | 普通类 | |
11 | 室内艺术设计 | 三年 | 12000 | 艺术类 | |
1 | 商学院 | 国际贸易实务 | 三年 | 10000 | 普通类 |
2 | 国际商务(跨境电子商务) | 三年 | 10000 | 普通类 | |
3 | 会计 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
4 | 投资与理财 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
5 | 财务管理 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
6 | 工程造价 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
7 | 工商企业管理 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
8 | 建设工程管理 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
9 | 连锁经营管理 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
10 | 市场营销 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
1 | 人文与外事学院 | 商务英语 | 三年 | 10000 | 普通类 |
2 | 旅游管理 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
3 | 会展策划与管理 | 三年 | 10000 | 普通类 |
展开全文
文章标题: 四川国际标榜职业学院招生专业
本文地址:http://www.cdxyxx.com/xinwen/jianzhang/4068.html + 复制链接
- 相关文章
- 成都金沙职业技术学校各专业收费标准 10-19
- 成都金沙职业技术学校招生简章 10-19
- 成都金沙职业技术学校2019年招生简介 10-19
- 成都卫校招生专业及学费 10-19
- 成都市卫生学校招生简章 10-19
- 四川省成都卫生学校招生简介 10-19
- 成都铁路工程学校有哪些专业 10-19
- 成都铁路工程学校招生简介 10-19
- 成都铁路工程学校招生简介 10-19
- 成都艺术职业学院招生专业 10-19