黔西南民族职业技术学院2024年招生专业及收费标准
作者: 时间:2024-04-30 19:03 次
摘要:黔西南民族职业技术学院2023年招生专业及收费标准贵州户籍农村建档立卡贫困户学生按照教育精准扶贫学生资助标准免收学费。专业名称学制(年)学费(元/年)招生计划(人)专业名
黔西南民族职业技术学院2024年招生专业及收费标准
贵州省户籍农村建档立卡贫困户学生按照教育精准扶贫学生资助标准免收学费。
专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生计划(人) | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生计划(人) |
高中毕业生 | 高中毕业生精准脱贫招生计划 | 中职毕业生 | 高中毕业生 | 高中毕业生精准脱贫招生计划 | 中职毕业生 | ||
茶树栽培与茶叶加工 | 3 | 3500 | 25 | ||||
食用菌生产与加工 | 3 | 3500 | 10 | 25 | |||
园林技术 | 3 | 3500 | 30 | ||||
畜牧兽医 | 3 | 3500 | 30 | ||||
宠物临床诊疗技术 | 3 | 3500 | 25 | ||||
工业机器人技术 | 3 | 3500 | 20 | 50 | 25 | ||
计算机应用技术 | 3 | 3500 | 20 | 30 | |||
计算机网络技术 | 3 | 3500 | 20 | 40 | |||
汽车营销与服务 | 3 | 3500 | 20 | 60 | |||
汽车运用与维修技术 | 3 | 3500 | 20 | 40 | |||
工程测量技术 | 3 | 3500 | 20 | 30 | |||
国土测绘与规划 | 3 | 3500 | 20 | 60 | |||
供用电技术 | 3 | 3500 | 20 | 40 | |||
电力系统自动化技术 | 3 | 3500 | 20 | 500 | |||
建筑工程技术 | 3 | 3500 | 20 | 150 | |||
建筑电气工程技术 | 3 | 3500 | 20 |
展开全文
文章标题: 黔西南民族职业技术学院2024年招生专业及收费标准 本文地址:http://www.cdwxzs.com/xinwenzixun/guiyangxuexiao/2024/100240.html + 复制链接
|