贵州省2024年五年一贯制,3+2分段制转录录取名单公示
作者: 时间:2024-05-05 18:47 次
摘要:贵州省2023年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单公示现将贵州省2023年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单进行公示,公示时间为10个工作日,时间从2023年1月24日至2月6日止。举报电话:
贵州省2024年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单公示
现将贵州省2024年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单进行公示,公示时间为10个工作日,时间从2024年1月24日至2月6日止。举报电话:0851-85952927
贵州省2024年五年一贯制、3+2分段制转录
录取名单公示(部分名单) |
||||
姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 类别 | 报名号 |
刘鑫燊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050001 |
郭文冬 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050002 |
黄胜盛 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050003 |
曾蕾澄 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050004 |
胡睿莹 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050005 |
赵影影 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050006 |
王颖 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050007 |
沈婷 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050008 |
吴嘉 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050009 |
陈西 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050010 |
宋佳广 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050011 |
胡绍娥 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050012 |
罗寿海 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050013 |
詹红蕊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050014 |
韦明瑶 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050015 |
马娅飞 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050016 |
常智翔 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050017 |
张戒 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050018 |
李玉虎 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050019 |
陆鲜艳 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050020 |
张仙 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050021 |
李媛媛 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050022 |
刘宇婷 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050023 |
周家丽 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050024 |
张文菊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050025 |
马朵 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050026 |
苏钰景 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050027 |
展开全文
文章标题: 贵州省2024年五年一贯制,3+2分段制转录录取名单公示
本文地址:http://www.cdwxzs.com/xinwenzixun/guiyangxuexiao/2024/101069.html + 复制链接
- 相关文章
- 黔西南州英才职业技术学校:学前教育专业怎么 05-05
- 黔西南州英才职业技术学校:建筑工程施工专业 05-04
- 黔西南州英才职业技术学校:平面设计专业课程 05-04
- 黔西南州英才职业技术学校:奖学助学政策,毕业 05-04
- 贵阳市新城职业学校,汽车运用与维修技术专业 05-04
- 贵阳市新城职业学校,汽车营销与服务专业怎么 05-04
- 晴隆县职业教育培训中心:会计电算化专业怎么 05-04
- 晴隆县职业教育培训中心:汽车运用与维修专业 05-04
- 锦屏县中等职业技术学校设施情况,办学如何 05-04
- 晴隆县职业教育培训中心:计算机应用专业怎么 05-04