2024年贵阳市职业技术学院有哪些专业?
作者: 时间:2024-04-24 02:44 次
摘要:院系设置截至2015年12月,学校设10个教学系5个特色分院5个部4个中心,10个教学系是轨道交通系,机电技术系,农林水技术系,建筑工程系,信息科学系,财政经贸系,生化工程系,旅游管理系,艺
院系设置
截至2015年12月,学校设10个教学系5个特色分院5个部4个中心,10个教学系是轨道交通系,机电技术系,农林水技术系,建筑工程系,信息科学系,财政经贸系,生化工程系,旅游管理系,艺术系和资源勘查工程系,5个特色分院是轨道交通分院,磷煤化工分院,装备制造分院,城乡规划建设分院和食品药品生产与检测分院,5个部是思想政治部政,基础部,培训部,继续教育部,中职部,共有55个高职专业。
专业设置
序号 | 专业 | 学制 | 院系 |
---|---|---|---|
1 | 城市轨道交通车辆 | 三年 | 轨道交通分院 |
2 | 城市轨道交通控制(驾驶与检修) | 三年 | |
3 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | |
4 | 电气化铁道技术 | 三年 | |
5 | 铁道工程技术 | 三年 | |
6 | 铁道机车车辆 | 三年 | |
7 | 铁道通信信号 | 三年 | |
8 | 城市轨道交通运营管理(五年制) | 五年 | |
9 | 会计电算化 | 三年 | 财政经贸系 |
10 | 物流管理 | 三年 | |
11 | 电子商务 | 三年 | |
12 | 文秘 | 三年 | |
13 | 市场营销 | 三年 | |
14 | 社区管理与服务 | 三年 | |
15 | 环境规划与管理 | 三年 | |
16 | 机电一体化技术 | 三年 | 装备制造分院 |
17 | 数控技术 | 三年 | |
18 | 航空机电设备维修 | 三年 | |
19 | 汽车制造与装配技术 | 三年 | |
20 | 建筑工程技术 | 三年 | 城乡规划分院 |
21 | 工程造价 | 三年 | |
22 | 项目管理 | 三年 | |
23 | 园林技术 | 三年 | |
24 | 环境艺术设计★ | 三年 | |
25 | 城镇规划 | 三年 | |
26 | 应用化工技术 | 三年 | 磷煤化工分院 |
27 | 非金属矿开采技术 | 三年 | |
28 | 化工设备维修技术 | 三年 | |
34 | 工程测量技术 | 三年 | |
35 | 生物制药技术 | 三年 | 生化工程系 |
36 | 材料工程技术 | 三年 | |
37 | 药学 | 三年 | |
38 | 绿色食品生产与检验 | 三年 | |
39 | 旅游管理 | 三年 | 旅游管理系 |
40 | 涉外旅游 | 三年 | |
41 | 酒店管理 | 三年 | |
42 | 旅游英语 | 三年 | |
43 | 会展策划与管理 | 三年 | |
44 | 空中乘务★ | 三年 | |
45 | 航空服务★ | 三年 | |
46 | 计算机网络技术 | 三年 | 信息科学系 |
47 | 软件技术 | 三年 | |
48 | 物联网应用技术 | 三年 | |
49 | 室内设计技术★ | 三年 | 艺术系 |
50 | 产品造型技术★ | 三年 | |
51 | 广告设计与制作★ | 三年 | |
52 | 服装设计 | 三年 | |
53 | 工程地质勘查 | 三年 | 资源勘查系 |
54 | 钻探技术 | 三年 | |
55 | 工程测量技术 | 三年 | |
备注:加★为艺术类专业。 |
本文地址[https:///article/27682.html]
文章标题: 2024年贵阳市职业技术学院有哪些专业?
本文地址:http://www.cdwxzs.com/xinwenzixun/guiyangxuexiao/2024/98648.html + 复制链接
- 相关文章
- 2024年贵州省民办中专学校 04-24
- 2024年贵州省网页美术设计中专学校有哪些? 04-24
- 2024年贵州省汽车美容与装潢中专学校有哪些? 04-24
- 2024年黔东南州商业技工学校招生计划怎么样? 04-24
- 2024年贵州省邮电学校春季招生新生报名入学须知 04-24
- 贵州省应用技术职业学院中专部有哪些热门专业 04-24
- 2024年贵州省工业职业技术学院中专部新生报到所 04-24
- 贵州省平塘中等职业学校是如何收费的?师资力 04-24
- 安顺市民族师范学校官网多少? 04-24
- 如何及时获取2024年中考录取分数线信息? 04-24